NUMEROS HISTÓRICOS
JUGADORES CON MAS RWC
Jugador | con mas RWC | Agustín Creevy | 4 (2011, 2015, 2019 y 2023) |
---|---|
Nicolás Sánchez
| 4 (2011, 2015, 2019 y 2023) |
Felipe Contepomi | 4 (1999, 2003, 2007 y 2011)
|
Mario Ledesma | 4 (1999, 2003, 2007 y 2011) |
Juan M. Leguizamón | 4 (2007, 2011, 2015 y 2019) |
Agustín Pichot | 4 (1995, 1999, 2003 y 2007) |
Martín Scelzo | 4 (1999, 2003, 2007 y 2011) |
Pedro Sporleder | 4 (1991, 1995, 1999 y 2003) |
Horacio Agulla | 3 (2007, 2011 y 2015) |
Patricio Albacete | 3 (2003, 2007 y 2011) |
Diego Albanese | 3 (1995, 1999 y 2003) |
Lisandro Arbizu | 3 (1991, 1995 y 1999) |
Marcos Ayerza | 3 (2007, 2011 y 2015) |
Manuel Contepomi | 3 (1999, 2003 y 2007) |
Ignacio Corleto | 3 (1999, 2003 y 2007) |
Diego Cuesta Silva | 3 (1987, 1991 y 1995) |
Ignacio Fernández Lobbe | 3 (1999, 2003 y 2007) |
Juan M. Fernández Lobbe | 3 (2007, 2011 y 2015) |
Nicolás Fernández Miranda | 3 (1999, 2003 y 2007) |
Omar Hasan | 3 (1999, 2003 y 2007) |
Juan M. Hernández | 3 (2003, 2007 y 2015) |
Gonzalo Longo | 3 (1999, 2003 y 2007) |
Rolando Martin | 3 (1995, 1999 y 2003) |
Federico Méndez | 3 (1991, 1995 y 2003) |
Lucas Ostiglia | 3 (1999, 2003 y 2007) |
Rodrigo Roncero | 3 (2003, 2007 y 2011) |
Matías Alemanno | 3 (2015, 2019 y 2023) |
Tomás Cubelli | 3 (2015, 2019 y 2023) |
Jerónimo De La Fuente | 3 (2015, 2019 y 2023) |
Juan Imhoff | 3 (2011, 2015 y 2023) |
Tomás Lavanini | 3 (2015, 2019 y 2023) |
Pablo Matera | 3 (2015, 2019 y 2023) |
Julián Montoya | 3 (2015, 2019 y 2023) |
Matías Moroni | 3 (2015, 2019 y 2023) |
Guido Petti | 3 (2015, 2019 y 2023) |
MAS PARTIDOS EN RWC
Jugador | Partidos | Agustín Creevy | 22 partidos |
---|---|
Mario Ledesma | 18 partidos |
Julián Montoya | 17 partidos |
Guido Petti | 17 partidos |
Matías Alemanno | 17 partidos |
Felipe Contepomi | 17 partidos |
Juan M. Fernández Lobbe | 17 partidos |
Nicolás Sánchez | 16 partidos |
Martín Scelzo | 16 partidos |
Matías Moroni | 14 partidos |
Tomás Cubelli | 14 partidos |
Horacio Agulla | 14 partidos |
Patricio Albacete | 14 partidos |
Juan M.Leguizamón | 14 partidos |
Agustín Pichot | 14 partidos |
Pablo Matera | 13 partidos |
Tomás Lavanini | 13 partidos |
Ignacio Fernández Lobbe | 13 partidos |
Juan M. Hernández | 13 partidos |
Jerónimo De La Fuente | 12 partidos |
Ignacio Corleto | 12 partidos |
Omar Hasan | 12 partidos |
Rodrigo Roncero | 12 partidos |
Juan Imhoff | 11 partidos |
Marcos Kremer | 11 partidos |
Santiago Carreras | 11 partidos |
Lisandro Arbizu | 11 partidos |
Manuel Contepomi | 11 partidos |
Gonzalo Longo | 11 partidos |
GOLEADORES EN RWC
Jugador | Goleadores en RWC | Nicolás Sánchez | 156 puntos (4 tries, 26 penales, 26 goles y 2 drops) |
---|---|
Gonzalo Quesada | 135 puntos (35 penales, 12 goles y 2 drops) |
Felipe Contepomi | 125 puntos (4 tries, 25 penales y 15 goles) |
Emiliano Boffelli | 67 puntos (2 tries, 13 penales, y 9 goles) |
Juan Imhoff | 35 puntos (7 tries) |
Hugo Porta | 33 puntos (9 penales y 3 goles) |
Julián Montoya | 30 puntos (6 tries) |
Lisandro Arbizu | 29 puntos (2 tries, 3 penales, 2 goles y 2 drops) |
José L. Cilley | 26 puntos (1 try, 5 penales y 3 goles)
|
TRYMAN EN RWC
Jugador | Tries | Juan Imhoff | 7 tries |
---|---|
Julián Montoya | 6 tries |
Pablo Bouza | 4 tries |
Felipe Contepomi | 4 tries |
Ignacio Corleto | 4 tries |
Martín Gaitán | 4 tries |
Juan M. Hernández | 4 tries |
Joaquín Tuculet | 4 tries
|
RÉCORD DE PUNTOS EN UN TEST (jugador)
Fecha | Jugador | Rival | Puntos | 14/10/1973 | Eduardo Morgan | vs Paraguay | 50 puntos |
---|---|---|---|
27/04/2003 | José M. Núñez Piossek | vs Paraguay | 45 puntos |
02/10/1993 | Gustavo Jorge | vs Brasil | 40 puntos |
24/10/1977 | Martín Sansot | vs Brasil | 36 puntos |
13/09/1951 | Uriel O’Farrell | vs Brasil | 33 puntos |
14/10/1995 | José Luna | vs Rumania | 31 puntos |
26/06/2010 | Felipe Contepomi | vs Francia | 31 puntos |
05/11/2016 | Nicolás Sánchez | vs Japón | 29 puntos |
14/11/2020 | Nicolás Sánchez | vs Nueva Zelanda | 25 puntos |
06/11/2022 | Emiliano Boffelli | vs Inglaterra | 25 puntos |
RÉCORD DE TRIES EN UN TEST (jugador)
Fecha | Jugador | Rival | Puntos | 13/09/1951 | Uriel O’Farrell | vs Brasil | 11 tries |
---|---|---|---|
27/04/2003 | José M. Núñez Piossek | vs Paraguay | 9 tries |
02/10/1993 | Gustavo Jorge | vs Brasil | 8 tries |
08/10/1989 | Gustavo Jorge | vs Brasil | 6 tries |
14/10/1973 | Eduardo Morgan | vs Paraguay | 6 tries
|
RÉCORD DE CAPS EN LOS PUMAS
Jugador | Caps | Agustín Creevy (2005-2024) | 110 test-matches |
---|---|
Pablo Matera (2013-2024) | 107 test-matches |
Nicolás Sánchez (2010-2023) | 104 test-matches |
Julián Montoya (2014-2024) | 102 test-matches |
Matías Alemanno (2014-2024) | 97 test-matches |
Tomás Cubelli (2010-2023) | 93 test-matches |
Tomás Lavanini (2013-2024) | 91 test-matches |
Juan M. Leguizamón (2005-2019) | 87 test-matches |
Felipe Contepomi (1998-2013) | 87 test-matches |
Lisandro Arbizu (1990-2005) | 86 test-matches |
Rolando A. Martin (1994-2003) | 86 test-matches |
Matías Moroni (2014-2024) | 86 test-matches |
Guido Petti (2014-2024) | 85 test-matches |
Martín Landajo (2008-2018) | 84 test-matches |
Mario Ledesma (1996-2011) | 84 test-matches |
GOLEADORES HISTÓRICOS DE LOS PUMAS
Jugador | Puntos | Nicolás Sánchez | 902 puntos |
---|---|
Felipe Contepomi | 651 puntos |
Hugo Porta | 590 puntos |
Gonzalo Quesada | 486 puntos |
Santiago Mesón | 365 puntos |
Emiliano Boffelli | 340 puntos
|
TRYMAN HISTÓRICO DE LOS PUMAS
Jugador | Tries | José M. Núñez Piossek | 29 tries |
---|---|
Diego Cuesta Silva | 28 tries |
Gustavo Jorge | 24 tries |
Facundo Soler | 18 tries |
Rolando Martin | 18 tries |
Juan Imhoff | 17 tries |
Tomás Cubelli | 17 tries |
Santiago Cordero | 16 tries |
Nicolás Sánchez | 15 tries |
Emiliano Boffelli | 14 tries |
Jerónimo de la Fuente | 14 tries |
Matías Moroni | 13 tries |
Julián Montoya | 13 tries |
Mateo Carreras | 13 tries
|
Pablo Matera | 12 tries
|
Juan Martín González | 11 tries
|