A pocas semanas de la primera coronación de Tucumán Lawn Tennis del Torneo del Interior Copa Zurich, se confirmaron las zonas y el fixture para la edición del próximo año. A diferencia de cómo venía desarrollándose el torneo más federal del país, a partir de 2025 se disputará en ventanas intercaladas con los torneos provinciales o regionales entre los meses de marzo y finales de septiembre. Participarán los mismos 32 equipos que lo hicieron en la edición 2024, con la salvedad de los ascensos y descensos producto de las reválidas del TDI A y B, y mantendrá el mismo formato de competencia con 16 equipos en ambos torneos divididos en cuatro zonas de 4 clubes cada una.
El Torneo del Interior se realiza desde 1998 y está representado todo el país, porque reúne a clubes de todas las Uniones de la Argentina. Desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división, siendo así dos torneos los que se organizan: Torneo del Interior A y Torneo del Interior B. El ganador del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino. Duendes (Rosario) es el conjunto que más títulos ganó en la historia del Torneo del Interior A, con cinco consagraciones: 2003, 2009, 2012, 2013 y 2022.
TDI A – Zonas 2025
Zona 1: Tucumán Lawn Tennis, Marista RC, Gimnasia y Esg. De Rosario, Palermo Bajo.
Zona 2: Jockey Club de Córdoba, Los Tordos RC, Santa Fe RC, Estudiantes de Paraná.
Zona 3: Córdoba Athletic, Jockey Club de Rosario, CRAI, La Tablada RC.
Zona 4: Duendes RC, Tala RC, CURNE, Uru Cure.
TDI A – FIXTURE
CLASIFICACION | ||||
FECHA 1 – 15 DE MARZO | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
1 | Marista RC | Tucumán Lawn Tennis | ||
1 | Palermo Bajo | Gimnasia y Esg. De Rosario | ||
2 | Los Tordos RC | Jockey Club de Córdoba | ||
2 | Estudiantes de Paraná | Santa Fe RC | ||
3 | Jockey Club de Rosario | Córdoba Athletic | ||
3 | La Tablada RC | CRAI | ||
4 | Tala RC | Duendes RC | ||
4 | Uru Cure | CURNE | ||
FECHA 2 – 22 DE MARZO | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
1 | Tucumán Lawn Tennis | Palermo Bajo | ||
1 | Gimnasia y Esg. De Rosario | Marista RC | ||
2 | Jockey Club de Córdoba | Estudiantes de Paraná | ||
2 | Santa Fe RC | Los Tordos RC | ||
3 | Córdoba Athletic | La Tablada RC | ||
3 | CRAI | Jockey Club de Rosario | ||
4 | Duendes RC | Uru Cure | ||
4 | CURNE | Tala RC | ||
FECHA 3 – 26 DE ABRIL | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
1 | Gimnasia y Esg. De Rosario | Tucumán Lawn Tennis | ||
1 | Palermo Bajo | Marista RC | ||
2 | Santa Fe RC | Jockey Club de Córdoba | ||
2 | Estudiantes de Paraná | Los Tordos RC | ||
3 | CRAI | Córdoba Athletic | ||
3 | La Tablada RC | Jockey Club de Rosario | ||
4 | CURNE | Duendes RC | ||
4 | Uru Cure | Tala RC | ||
FECHA 4 – 17 DE MAYO | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
1 | Tucumán Lawn Tennis | Gimnasia y Esg. De Rosario | ||
1 | Marista RC | Palermo Bajo | ||
2 | Jockey Club de Córdoba | Santa Fe RC | ||
2 | Los Tordos RC | Estudiantes de Paraná | ||
3 | Córdoba Athletic | CRAI | ||
3 | Jockey Club de Rosario | La Tablada RC | ||
4 | Duendes RC | CURNE | ||
4 | Tala RC | Uru Cure | ||
FECHA 5 – 28 DE JUNIO | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
1 | Palermo Bajo | Tucumán Lawn Tennis | ||
1 | Marista RC | Gimnasia y Esg. De Rosario | ||
2 | Estudiantes de Paraná | Jockey Club de Córdoba | ||
2 | Los Tordos RC | Santa Fe RC | ||
3 | La Tablada RC | Córdoba Athletic | ||
3 | Jockey Club de Rosario | CRAI | ||
4 | Uru Cure | Duendes RC | ||
4 | Tala RC | CURNE | ||
FECHA 6 – 26 DE JULIO | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
1 | Tucumán Lawn Tennis | Marista RC | ||
1 | Gimnasia y Esg. De Rosario | Palermo Bajo | ||
2 | Jockey Club de Córdoba | Los Tordos RC | ||
2 | Santa Fe RC | Estudiantes de Paraná | ||
3 | Córdoba Athletic | Jockey Club de Rosario | ||
3 | CRAI | La Tablada RC | ||
4 | Duendes RC | Tala RC | ||
4 | CURNE | Uru Cure |
DEFINICION | ||||
CUARTOS DE FINAL – 30 DE AGOSTO | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
Cuartos 1 | 1° Zona 1 | 2° Zona 4 | ||
Cuartos 2 | 1° Zona 2 | 2° Zona 3 | ||
Cuartos 3 | 1° Zona 3 | 2° Zona 2 | ||
Cuartos 4 | 1° Zona 4 | 2° Zona 1 | ||
REP 1 | 3° Zona 1 | 4° Zona 4 | ||
REP 2 | 3° Zona 2 | 4° Zona 3 | ||
REP 3 | 3° Zona 3 | 4° Zona 2 | ||
REP 4 | 3° Zona 4 | 4° Zona 1 | ||
SEMIFINALES – 20 DE SEPTIEMBRE | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
Semifinal 1 | Ganador Cuartos 1 | Ganador Cuartos 3 | ||
Semifinal 2 | Ganador Cuartos 2 | Ganador Cuartos 4 | ||
FINAL – 27 DE SEPTIEMBRE | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
Final | Ganador Semifinal 1 | Ganador Semifinal 2 |
TDI B – Zonas 2025
Zona 5: Tucumán RC, Liceo RC, Mar del Plata RC, Cardenales RC.
Zona 6: Los Tarcos RC, Old Lions RC, San Martin de VM, CPBM.
Zona 7: Universitario de Córdoba, Universitario de Tucumán, Universitario de Mar del Plata, IPR Sporting.
Zona 8: Old Resian, Natacion y Gimnasia, Huirapuca RC, Paraná Rowing.
TDI B – FIXTURE
CLASIFICACION | ||||
FECHA 1 – 22 DE MARZO | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
5 | Tucumán RC | Liceo RC | ||
5 | Mar del Plata RC | Cardenales RC | ||
6 | Los Tarcos Rc | Old Lions RC | ||
6 | San Martin de VM | CPBM | ||
7 | Univ. de Córdoba | Univ. de Tucumán | ||
7 | Univ. de Mar del Plata | IPR Sporting | ||
8 | Old Resian | Natacion y Gimnasia | ||
8 | Huirapuca RC | Paraná Rowing | ||
FECHA 2 – 26 DE ABRIL | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
5 | Cardenales RC | Tucumán RC | ||
5 | Liceo RC | Mar del Plata RC | ||
6 | CPBM | Los Tarcos Rc | ||
6 | Old Lions RC | San Martin de VM | ||
7 | IPR Sporting | Univ. de Córdoba | ||
7 | Univ. de Tucumán | Univ. de Mar del Plata | ||
8 | Paraná Rowing | Old Resian | ||
8 | Natacion y Gimnasia | Huirapuca RC | ||
FECHA 3 – 17 DE MAYO | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
5 | Tucumán RC | Mar del Plata RC | ||
5 | Liceo RC | Cardenales RC | ||
6 | Los Tarcos Rc | San Martin de VM | ||
6 | Old Lions RC | CPBM | ||
7 | Univ. de Córdoba | Univ. de Mar del Plata | ||
7 | Univ. de Tucumán | IPR Sporting | ||
8 | Old Resian | Huirapuca RC | ||
8 | Natacion y Gimnasia | Paraná Rowing |
CLASIFICACION | ||||
CUARTOS DE FINAL – 28 DE JUNIO | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
Cuartos 1 | 1° Zona 5 | 2° Zona 8 | ||
Cuartos 2 | 1° Zona 6 | 2° Zona 7 | ||
Cuartos 3 | 1° Zona 7 | 2° Zona 6 | ||
Cuartos 4 | 1° Zona 8 | 2° Zona 5 | ||
Pos. 2026 | 3° Zona 5 | 4° Zona 8 | ||
Pos. 2026 | 3° Zona 6 | 4° Zona 7 | ||
Pos. 2026 | 3° Zona 7 | 4° Zona 6 | ||
Pos. 2026 | 3° Zona 8 | 4° Zona 5 | ||
SEMIFINALES – 26 DE JULIO | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
Semifinal 1 | Ganador Cuartos 1 | Ganador Cuartos 3 | ||
Semifinal 2 | Ganador Cuartos 2 | Ganador Cuartos 4 | ||
FINAL – 30 DE AGOSTO | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
Final | Ganador Semifinal 1 | Ganador Semifinal 2 | ||
REVALIDAS – 20 DE SEPTIEMBRE | ||||
ZONA | LOCAL | Res. | VISITANTE | Res. |
REVALIDA 1 | Perdedor REP 1 | PERDEDOR SEMI 2° B | ||
REVALIDA 2 | Perdedor REP 2 | PERDEDOR SEMI 1° B | ||
REVALIDA 3 | Perdedor REP 3 | PERDEDOR FINAL TI B | ||
REVALIDA 4 | Perdedor REP 4 | GANADOR FINAL TI B |
TODOS LOS CAMPEONES
Torneo del Interior A
- 1998: Jockey Club (Córdoba)
- 1999: Jockey Club (Córdoba)
- 2000: Jockey Club (Rosario)
- 2001: La Tablada (Córdoba)
- 2002: Jockey Club (Rosario)
- 2003: Duendes (Rosario)
- 2004: Tala RC (Córdoba)
- 2009: Duendes (Rosario)
- 2010: La Tablada (Córdoba)
- 2011: La Tablada (Córdoba)
- 2012: Duendes (Rosario)
- 2013: Duendes (Rosario)
- 2014: Urú Curé (Córdoba)
- 2015: Cardenales (Tucumán)
- 2016: Los Tarcos (Tucumán)
- 2017: La Tablada (Córdoba)
- 2018: CURNE (Chaco)
- 2019: Gimnasia y Esgrima de Rosario
- 2022: Duendes (Rosario)
- 2023: Universitario de Tucumán (Tucumán)
- 2024: Tucumán Lawn Tennis (Tucumán)
Torneo del Interior B
- 2001: Carrasco Polo (Uruguay)
- 2002: Taragüy (Corrientes)
- 2003: Universitario de Salta
- 2004: Tucumán Lawn Tennis Club
- 2009: Huirapuca (Tucumán)
- 2010: Gimnasia y Tiro (Salta)
- 2011: C.R.A.I. (Santa Fe)
- 2012: Huirapuca (Tucumán)
- 2013: Urú Curé RC (Córdoba)
- 2014: Sporting Club (Mar del Plata)
- 2015: Gimnasia y Esgrima de Rosario
- 2016: Huirapuca (Tucumán)
- 2017: Carrasco Polo (Uruguay)
- 2018: Universitario de Salta
- 2019: Club Palermo Bajo (Córdoba)
- 2022: Tala (Córdoba)
- 2023: Teqüe Rugby Club (Mendoza)
- 2024: La Tablada RC (Córdoba)