Hoy viernes 27 de septiembre se disputó la primera jornada de competencia del M16 Desarrollo Norte en las instalaciones del Club Los Miuras de Junín, Provincia de Buenos Aires. Jugadores entre 15 y 16 años representaron a los siguientes seleccionados regionales: Andina, Buenos Aires, Cordobesa, Cuyo, Entrerriana, Mar del Plata, Misiones, Oeste, Rosario, Salta, Sur y Tucumán, quienes estarán divididas en cuatro zonas.
Las zonas del M16 Desarrollo Norte finalizaron de la siguiente manera:
Zona 1: 1° Buenos Aires | 2° Entrerriana | 3° Tucumán.
Zona 2: 1° Rosario | 2° Misiones | 3° Salta.
Zona 3: 1° Oeste | 2° Andina | 3° Cuyo.
Zona 4: 1° Mar del Plata | 2° Cordobesa | 3° Sur.
Los resultados de la primera jornada del M16 Desarrollo Norte fueron los siguientes:
JORNADA 1 (viernes 27 de septiembre)
Partido 1 | Buenos Aires 64 v Tucumán 0 (zona 1)
Partido 2 | Rosario 15 v Misiones 14 (zona 2)
Partido 3 | Oeste 29 v Andina 0 (zona 3)
Partido 4 | Cordobesa 19 v Sur 0 (zona 4)
Partido 5 | Salta 0 v Misiones 20 (zona 2)
Partido 6 | Entrerriana 20 v Tucumán 5 (zona 1)
Partido 7 | Cuyo 7 v Andina 38 (zona 3)
Partido 8 | Mar del Plata 46 v Sur 5 (zona 4)
Partido 9 | Buenos Aires 46 v Entrerriana 0 (zona 1)
Partido 10 | Rosario 41 v Salta 0 (zona 2)
Partido 11 | Oeste 63 v Cuyo 0 (zona 3)
Partido 12 | Cordobesa 0 v Mar del Plata 15 (zona 4)
De la siguiente manera se disputará la jornada final del certamen:
JORNADA 2 (domingo 29 de septiembre)
Partido 13 | 09:30 h – Tucumán v Cuyo
Partido 14 | 09:30 h – Salta v Sur
Partido 15 | 10:20 h – Buenos Aires v Oeste
Partido 16 | 11:10 h – Rosario v Mar del Plata
Partido 17 | 12:00 h – Entrerriana v Andina
Partido 18 | 12:00 h – Misiones v Cordobesa
Partido 19 | 15:00 h – Ganador P13 v Ganador P14 (9° puesto)
Partido 20 | 15:00 h – Perdedor P13 v Perdedor P14 (11° puesto)
Partido 21 | 15:50 h – Perdedor P15 v Perdedor P16 (3° puesto)
Partido 22 | 15:50 h – Perdedor P17 v Perdedor P18 (7° puesto)
Partido 23 | 16:40 h – Ganador P17 v Ganador P18 (5° puesto)
Partido 24 | 17:30 h – Ganador P15 v Ganador P16 (final)
El cuadro de todos los campeones en cada uno de los torneos (desde 2016 al 2022 fue el Nacional Desarrollo M16) es:
2016
UROBA (Copa de Oro)
Entre Ríos (Copa de Plata)
2017
UROBA (Copa de Oro)
Andina (Copa de Plata)
2018
Buenos Aires (Copa de Oro)
Mar del Plata (Copa de Plata)
2019
UROBA (Copa de Oro)
Mar del Plata (Copa de Plata)
2020
No se disputó
2021
Buenos Aires (Copa de Oro)
Mar del Plata (Copa de Plata)
2022
UROBA (Copa de Oro)
Austral (Copa de Plata)
2023
Chubut (M16 Desarrollo Sur)
UROBA (M16 Desarrollo Norte)
2024
Chubut (M16 Desarrollo Sur)