El próximo sábado comenzará un nuevo Seven de la República femenino en Paraná, donde 12 seleccionados provinciales del país, en categoría mayores y juveniles, se enfrentarán en busca de las campeonas argentinas, título obtenido por Tucumán en las últimas dos ediciones.
Las acciones se desarrollarán en dos clubes, siendo la cancha número 1 la de La Tortuguita del club Paraná Rowing, mientras que la 2 será en el plumazo del Club Atlético Estudiantes, y los grupos se organizaron de la siguiente forma:
Torneo de Mayores:
Zona 1: Tucumán, Entrerriana y Salta.
Zona 2: Buenos Aires, Rosario y Nordeste.
Zona 3: Alto Valle, Cuyo y Oeste.
Zona 4: Andina, Cordobesa y Austral.
Torneo de Juveniles:
Zona 5: Tucumán, Alto Valle y Jujeña.
Zona 6: Austral, Rosario y Misiones.
Zona 7: Cordobesa, Andina y Entrerriana.
Zona 8: Oeste, Buenos Aires y Salta.
Así se desarrollarán los partidos en la primera jornada:
Partido | Hora | Cancha | Categoría | Zona | Equipo | Equipo | |
1 | 11:00 | 1 | MAYORES | 4 | Andina | Austral | |
2 | 11:00 | 2 | JUVENILES | 8 | Oeste | Salta | |
3 | 11:20 | 1 | MAYORES | 3 | Alto Valle | Oeste | |
4 | 11:20 | 2 | JUVENILES | 5 | Tucumán | Jujeña | |
5 | 11:40 | 1 | MAYORES | 2 | Buenos Aires | Nordeste | |
6 | 11:40 | 2 | JUVENILES | 6 | Austral | Misiones | |
7 | 12:00 | 1 | MAYORES | 1 | Tucumán | Salta | |
8 | 12:00 | 2 | JUVENILES | 7 | Cordobesa | Entrerriana | |
9 | 16:00 | 1 | MAYORES | 4 | Cordobesa | Austral | |
10 | 16:00 | 2 | JUVENILES | 8 | Buenos Aires | Salta | |
11 | 16:20 | 1 | MAYORES | 2 | Rosario | Nordeste | |
12 | 16:20 | 2 | JUVENILES | 7 | Andina | Entrerriana | |
13 | 16:40 | 1 | MAYORES | 3 | Cuyo | Oeste | |
14 | 16:40 | 2 | JUVENILES | 6 | Rosario | Misiones | |
15 | 17:00 | 1 | MAYORES | 1 | Entrerriana | Salta | |
16 | 17:00 | 2 | JUVENILES | 5 | Alto Valle | Jujeña | |
17 | 17:40 | 1 | JUVENILES | 8 | Oeste | Buenos Aires | |
18 | 18:00 | 1 | MAYORES | 4 | Andina | Cordobesa | |
19 | 18:20 | 1 | JUVENILES | 7 | Cordobesa | Andina | |
20 | 18:40 | 1 | MAYORES | 3 | Alto Valle | Cuyo | |
21 | 19:00 | 1 | JUVENILES | 6 | Austral | Rosario | |
22 | 19:20 | 1 | MAYORES | 2 | Buenos Aires | Rosario | |
23 | 19:40 | 1 | JUVENILES | 5 | Tucumán | Alto Valle | |
24 | 20:00 | 1 | MAYORES | 1 | Tucumán | Entrerriana |
Por su parte, el torneo finalizará el domingo, y este es el cronograma dispuesto:
Partido | Hora | Cancha | Categoría | Instancia | Equipo | Equipo | |
25 | 11:00 | 1 | MAYORES | Semi Bronce | 3ro. Zona 1 | 3ro. Zona 4 | |
26 | 11:00 | 2 | JUVENILES | Semi Bronce | 3ro. Zona 5 | 3ro. Zona 8 | |
27 | 11:20 | 1 | MAYORES | Semi Bronce | 3ro. Zona 2 | 3ro. Zona 3 | |
28 | 11:20 | 2 | JUVENILES | Semi Bronce | 3ro. Zona 6 | 3ro. Zona 7 | |
29 | 11:40 | 1 | MAYORES | Semi Plata | 2do. Zona 1 | 2do. Zona 4 | |
30 | 11:40 | 2 | JUVENILES | Semi Plata | 2do. Zona 5 | 2do. Zona 8 | |
31 | 12:00 | 1 | MAYORES | Semi Plata | 2do. Zona 2 | 2do. Zona 3 | |
32 | 12:00 | 2 | JUVENILES | Semi Plata | 2do. Zona 6 | 2do.Zona 7 | |
33 | 16:00 | 1 | MAYORES | Semi Oro | 1ro. Zona 1 | 1ro. Zona 4 | |
34 | 16:00 | 2 | JUVENILES | Semi Oro | 1ro. Zona 5 | 1ro. Zona 8 | |
35 | 16:20 | 1 | MAYORES | Semi Oro | 1ro. Zona 2 | 1ro. Zona 3 | |
36 | 16:20 | 2 | JUVENILES | Semi Oro | 1ro. Zona 6 | 1ro. Zona 7 | |
37 | 16:40 | 1 | MAYORES | 3ro Bronce | Perdedor 25 | Perdedor 27 | |
38 | 16:40 | 2 | JUVENILES | 3ro Bronce | Perdedor 26 | Perdedor 28 | |
39 | 17:00 | 1 | JUVENILES | 3ro Plata | Perdedor 30 | Perdedor 32 | |
40 | 17:20 | 1 | MAYORES | 3ro Plata | Perdedor 29 | Perdedor 31 | |
41 | 17:40 | 1 | JUVENILES | Final Bronce | Ganador 26 | Ganador 28 | |
42 | 18:00 | 1 | JUVENILES | Final Plata | Ganador 30 | Ganador 32 | |
43 | 18:20 | 1 | JUVENILES | 3ro Oro | Perdedor 34 | Perdedor 36 | |
44 | 18:40 | 1 | MAYORES | 3ro Oro | Perdedor 33 | Perdedor 35 | |
45 | 19:00 | 1 | MAYORES | Final Bronce | Ganador 25 | Ganador 27 | |
46 | 19:20 | 1 | MAYORES | Final Plata | Ganador 29 | Ganador 31 | |
47 | 19:40 | 1 | JUVENILES | Final Oro | Ganador 34 | Ganador 36 | |
48 | 20:00 | 1 | MAYORES | Final Oro | Ganador 33 | Ganador 35 |
HISTORIAL DE CAMPEONES FEMENINOS
2019: Tucumán
2018: Tucumán
2017: Buenos Aires
2016: Buenos Aires